
The detail feature list
| Item No.T6041A | Standard Description | Customized |
| Dimension | L183mm*H20.7mm*W25.3mm |
Yes (length only) |
| Input | 12V DC | - |
| SDCM | 3 Step / 5 Step | Yes |
| Luminous Efficiency | 65lm/Watt | - |
| Lumens depreciation | IES LM80 standard | - |
| Profile angle | 30° | - |
| Profile material | Aluminium alloy | - |
| Profile finishing | Anodizing / Plating / Painting | Yes |
| Finishing color option | Black / White/ Silver / Chrome | Yes |
| Outlet cable | #22 DC cable | Yes |
| Connecting | Magnet track connecting | Yes |
| IP grade | IP20 | - |
| Accessories | Magnet track | - |
| Package | Factory standard industry packing | Yes |
| Warranty Period | 3 Years | - |
The detail description and instruction
* High-quality aluminium, Anodized Finishing;
* Reflector: Excellent sofe diffusion, high impact PC;
* Wiring: Excellent resistance to flammable, aging nature chemical;
* Efficiency up to 121lm/w;
Dimension line drawing

Installation line drawing

Integrating sphere test report

Photometric test report

Factory Profile



Certificates & patents




